Epävirallinen lista quartersukuisista hevosista, jotka on testattu eräiden periytyvien sairauksien suhteen. Lista kattaa omistajien (ja kasvattajien) ilmoittamat testitulokset testattujen sairauksien osalta, ilmoittaminen on täysin vapaaehtoista.Tulosten oikeellisuus pyritään varmistamaan mahdollisuuksien rajoissa, mutta 100% luotettavuutta ei voida luvata, ilmoitettujen tulosten aitoudesta vastaa ilmoittaja. Lista ei ota kantaa hevosen terveyteen tai oireellisuuteen, eikä yksittäinen tulos välttämättä vaikuta hevosen käyttöön millään tavalla, tuloksista riippumatta hevosilla saa myös kisata ilman rajoituksia.
N/N tarkoittaa molemmilta geeneiltä tervettä hevosta kyseisen sairauden suhteen. Tulokset esitetään siltä osin kun ne on tiedossa/ilmoitettu. On erittäin toivottavaa, että niin terveitä kuin sairaita/sairautta kantaviakin hevosia ilmoitettaisiin listalle.
Saat hevosesi listalle ilmoittamalla tulokset osoitteeseen karoliina.torp@helsinki.fi. Mutu-tuntumia tai kuulopuheita ei julkaista. (Ilmoitathan myös mikäli huomaat listassa virheen.)
Quarterin omistajien on mahdollista hoitaa testaus AQHAn kautta, jolloin tulokset katsotaan virallisiksi. AQHAn 5-panel test sisältää PSSM1, HYPP, MH, HERDA ja GBED -testit. Lisätiedot AQHAn testeistä löytyy tämän linkin alta.
Painteille on tarjolla testausta APHAn kautta. APHAn yhdistelmätesti kattaa HYPP, HERDA, GBED, OLWS, MH ja nykyään myös PSSM1 -sairaudet. Linkki APHAn testitilauslomakkeeseen.
Myös ainakin UC Davis’in, Animal Genetic’sin ja Laboklin’in kautta on mahdollista tilata yhdistelmä- ja yksittäiset testit suoraan yksityishenkilönä.
PSSM Suomi -facebookkeskustelualueen löydät täältä.
Hevonen | Sukupuoli, synt. | Rek. | PSSM1 | HYPP | MH | HERDA | GBED | OLWS | muuta |
✝Arctic Queen Annie | Tamma, 2008 | AQHA | N/PSSM1 | neg | N/N | Laboklin | |||
Arcletic Lady | Tamma, 2014 | AQHA | N/N | N/N | N/N | N/N | N/N | UC Davis virallinen | |
Cee Bee Rima | Tamma, 2004 | AQHA | N/N | N/N | N/N | N/N | N/N | Animal Genetics | |
Cheeky Chip Olena | Tamma, 1999 | AQHA | N/N | Movet | |||||
Chocos Nu Rosie | Tamma, 2003 | APHA | N/N | Laboklin | |||||
CQ Gold Chip Leaguer | Ruuna, 2012 | AQHA | neg | neg | vanhemmat N/N | ||||
Dancing Big Chic | Ori, 2008 | APHA | N/N | N/N | N/N | N/N | N/N | N/N | Movet/UC Davis |
Fiftys Candybar | Tamma, 2005 | AQHA | N/N | N/N | N/N | N/N | N/N | UC Davis | |
Fiftys Foxy Cat | Tamma, 2000 | APHA | N/PSSM1 | Laboklin | |||||
Fleur de Whiz | Tamma, 2013 | AQHA | N/N | neg | N/N | N/N | N/N | Laboklin | |
FR Pretty N Cool | Tamma, 2002 | AQHA | N/N | N/N | N/N | ||||
Hot Up The Party | Tamma, 2011 | AQHA | neg | neg | neg | neg | neg | vanhemmat N/N | |
Its My Genuine Diamond | Tamma, 2014 | AQHA | neg | neg | neg | neg | neg | vanhemmat N/N | |
Its My Pink Floyd | Ori, 2006 | AQHA | N/N | N/N | N/N | N/N | N/N | UC Davis, virallinen | |
JJ Big Sky | Ori, 1998 | APHA | N/N | N/N | N/N | N/N | N/N | O/N | UC Davis, virallinen |
Just Say Jose | Ori, 2000 | APHA | N/N | N/N | N/N | N/N | N/N | N/N | UC Davis, virallinen |
Lady Koni Colonel | Tamma, 2010 | AQHA | N/PSSM1 | Animal Genetics | |||||
Lolly Pop Smart | Tamma, 2001 | AQHA | N/N | Laboklin | |||||
Miss Genuine Daisy | Tamma, 2002 | AQHA | N/N | N/N | N/N | N/N | N/N | UC Davis, virallinen | |
Nostalgia ox | Tamma, 1998 | arabi | N/N | Animal Genetics | |||||
Playin Chic Lisa | Tamma, 2008 | AQHA | N/N | N/N | N/N | N/N | N/N | UC Davis, virallinen | |
Poco Frosted Pine | Tamma, 1998 | AQHA | N/N | Movet | |||||
Poco Hontas Colonel | Ruuna, 2000 | AQHA | N/PSSM1 | Animal Genetics | |||||
Rumba Miss Catalist | Tamma, 2010 | AQHA | N/N | Animal Genetics | |||||
Scan Secret Sunshine | Tamma, 1996 | AQHA | N/N | N/N | Animal Genetics | ||||
Scan Sporty Billy | Ruuna, 2004 | AQHA | N/PSSM1 | Movet | |||||
Scan Sunny Snigger | Ori, 2011 | AQHA | N/N | ||||||
Scan Sunset Oscar | Ruuna, 2005 | AQHA | N/N | Animal Genetics | |||||
Scan Winnie the Pooh | Ori, 2011 | AQHA | N/N | N/N | N/N | N/N | N/N | Animal Genetics, AQHA virallinen | |
Scan Whiz Princess | Tamma, 2014 | AQHA | N/PSSM1 | Animal Genetics | |||||
Shezdunnit-thehardway | Tamma, 2003 | AQHA | N/N | Dr.van Haeringen lab | |||||
Smith N Rocket LB | Ori, 1998 | APHA | N/N | Laboklin | |||||
Tender Shasta Lea | Tamma, 2006 | AQHA | N/N | Laboklin | |||||
Vernal Supercat LB | Tamma, 1996 | APHA | N/N | Laboklin | |||||
Whiz Pinewood MC | Tamma, 1999 | AQHA | N/N | Animal Genetics |
PSSM1 – Tyypin 1 polysakkaridikertymäsairaus, aiheuttaa lihasjäykkyyttä, -kipuja, haluttomuutta liikkua, lannehalvausta ym. oireita. Periytyy vallitsevasti, jolloin kaikki geeniä kantavat hevoset ovat sairaita. Sonny Dee Bar, Eddie Cinco, Two Eyed Red Buck, Pretty Impressive tunnettuja sairasta geeniä kantavia oreja. Arviolta jopa 10% quartereista sairaita.
HYPP – Vallitsevasti periytyvä lihassairaus, nykytiedon mukaan kaikki sairaat hevoset polveutuvat orista Impressive. Arviolta jopa 4% quartereista kantaa sairautta aiheuttavaa geeniä.
MH – Maligni hypertermia. Tyypillisesti yleisanestesian yhteydessä ilmaantuva poikkeavan korkea ruumiinlämpö ym. oireet, johtaen pahimmillaan äkilliseen kuolemaan. Verrattain harvinainen, arviolta alle 1% quartereista. Periytymistapa oletettavasti vallitseva.
GBED – Vastasyntyneiden varsojen kuolemaan johtava peittyvästi periytyvä sairaus.
HERDA – Peittyvästi periytyvä ihosairaus.
OLWS – Painthevosilla esiintyvä peittyvästi periytyvä varsan kuolemaan johtava oireyhtymä. Liittyy tiettyyn overo-väritykseen.